Ergebnis Vornamenbewertung
Die Flop 25 Vornamenbewertungen
Tests beweisen: der Mensch verbindet unbewusst und ohne es zu wollen verschiedene positive oder negative Eigenschaften mit einem Vornamen, und somit auch mit einer Person. Hier erfahrt ihr, welche Vornamen besser ankommen und welche eher schlechter abschneiden.
Welche Eigenschaften Charts willst du sehen?
Flop Gesamtbewertung
| Jungen | Mädchen | ||
| Platz 1: | Kunibert | Platz 1: | Uschi |
| Platz 2: | Dietwin | Platz 2: | Waltraud |
| Platz 3: | Adolfo | Platz 3: | Huberta |
| Platz 4: | Gangolf | Platz 4: | Donalda |
| Platz 5: | Arnulf | Platz 5: | Hugoline |
| Platz 6: | Detlef | Platz 6: | Rosamunde |
| Platz 7: | Renatus | Platz 7: | Gülhan |
| Platz 8: | Dankward | Platz 8: | Herma |
| Platz 9: | Siegmar | Platz 9: | Gertrud |
| Platz 10: | Otmar | Platz 10: | Meldrit |
| Platz 11: | Blasius | Platz 11: | Rosie |
| Platz 12: | Achmed | Platz 12: | Elfride |
| Platz 13: | Jarosław | Platz 13: | Ilse |
| Platz 14: | Oswald | Platz 14: | Bruriah |
| Platz 15: | Kolumban | Platz 15: | Sigrun |
| Platz 16: | Baldwin | Platz 16: | Sllatina |
| Platz 17: | Debald | Platz 17: | Berfin |
| Platz 18: | Özcan | Platz 18: | Albertine |
| Platz 19: | Siegbert | Platz 19: | Griselda |
| Platz 20: | Abraham | Platz 20: | Babette |
| Platz 21: | Melchior | Platz 21: | Ingeborg |
| Platz 22: | Bertrand | Platz 22: | Hannelore |
| Platz 23: | Helfried | Platz 23: | Lieselotte |
| Platz 24: | Hartmut | Platz 24: | Hilda |
| Platz 25: | Neidhard | Platz 25: | Urania |
- Übersicht: Beliebte Vornamen | Lieblingsnamen
- Übersicht: Vornamen
