Ergebnis Vornamenbewertung
Die Flop 25 Vornamenbewertungen
Tests beweisen: der Mensch verbindet unbewusst und ohne es zu wollen verschiedene positive oder negative Eigenschaften mit einem Vornamen, und somit auch mit einer Person. Weiß man welche Eigenschaften bei der Mehrheit geweckt werden, sobald es um einen bestimmten Namen geht, kann man das bei der Namenswahl für das eigene Baby berücksichtigen. So hat man gezielt die Möglichkeit, beispielsweise Vorurteile zu umgehen.
Auf babyclub.de können Sie laufend Vornamen bewerten.
Hier erfahren Sie, welche Vornamen besser ankommen und welche eher schlechter abschneiden.
Bewertungscharts
Namenbewertungen: Die Altmodischsten
| Jungen | Mädchen | ||
| Platz 1: | Edelbert | Platz 1: | Waltraud |
| Platz 2: | Siegbert | Platz 2: | Rosamunde |
| Platz 3: | Reinhard | Platz 3: | Huberta |
| Platz 4: | Edmund | Platz 4: | Kunigunde |
| Platz 5: | Arnulf | Platz 5: | Ilse |
| Platz 6: | Hansi | Platz 6: | Mechthild |
| Platz 7: | Kunibert | Platz 7: | Hannelore |
| Platz 8: | Adolfo | Platz 8: | Rudi |
| Platz 9: | Detlef | Platz 9: | Herma |
| Platz 10: | Ernst | Platz 10: | Ingeborg |
| Platz 11: | Otmar | Platz 11: | Gertrud |
| Platz 12: | Walter | Platz 12: | Margot |
| Platz 13: | Siegmund | Platz 13: | Sigrun |
| Platz 14: | Oswald | Platz 14: | Rosie |
| Platz 15: | Melchior | Platz 15: | Elfride |
| Platz 16: | Hieronymus | Platz 16: | Theodora |
| Platz 17: | Burkhard | Platz 17: | Brunhild |
| Platz 18: | Hubert | Platz 18: | Lieselotte |
| Platz 19: | Hubertus | Platz 19: | Uschi |
| Platz 20: | Willhelm | Platz 20: | Liselotte |
| Platz 21: | Hartmut | Platz 21: | Sieglinde |
| Platz 22: | Dieter | Platz 22: | Dorothe |
| Platz 23: | Renatus | Platz 23: | Hedwig |
| Platz 24: | Balthasar | Platz 24: | Roswitha |
| Platz 25: | Baptiste | Platz 25: | Annerose |





