menü
Vornamencharts

12-Monats-Charts

Hier siehst du die Platzierungen aus den babyclub.de 12-Monats-Charts.

 

12-Monats-Charts vom 01.11.2025 bis zum 01.11.2026

Legende:
  • Platzierung gestiegen
  • Platzierung gefallen
  • Platzierung unverändert
  • NeuCharteinsteiger

Im Vergleich zum Vormonat


Legende:
Charts-Stürmer
Charts-Verdächtig
Mittelfeld
Flop
No-Go

Zum Voten einfach Sterne markieren und klicken

Top 1000 Doppelnamen Jungen
Mädchennamen
  1. Gestiegen +1 Jame-Lee 265 Votings
  2. Gestiegen +4 Chloe-Sharida 256 Votings
  3. Gefallen -60 Lenja-Fee 255 Votings
  4. Gefallen -37 Amy-Sue 261 Votings
  5. Gefallen -49 Ronny-Nikita 278 Votings
  6. Gefallen -26 Alina-Joelle 283 Votings
  7. Gestiegen +60 Sofie-Jade 240 Votings
  8. Gefallen -31 Latizia-Lawinja 238 Votings
  9. Gefallen -1 Emilia-Cécile 274 Votings
  10. Gestiegen +90 Ameline-Sophie 243 Votings
  11. Gestiegen +109 Shanice-Jorden 249 Votings
  12. Gestiegen +37 Josie-Lee 256 Votings
  13. Gestiegen +69 Hanne-Lise 223 Votings
  14. Gestiegen +59 Jada-Alice 252 Votings
  15. Gefallen -17 Julien-Lee 249 Votings
  16. Gestiegen +14 Saphira-Aurelia 236 Votings
  17. Gestiegen +23 Jolina-Marie 248 Votings
  18. Gefallen -65 Alexa-Emma 246 Votings
  19. Gestiegen +5 Chelma-Luis 234 Votings
  20. Gestiegen +12 Anna-Luise 265 Votings
  21. Gestiegen +78 Jaquline-Magdalena 227 Votings
  22. Gestiegen +26 Zoé-Rebecca 272 Votings
  23. Gefallen -66 Birgit-Maria 245 Votings
  24. Gestiegen +37 Senta-Sophia 257 Votings
  25. Gestiegen +6 Emmie-Estelle 249 Votings
  26. Gestiegen +153 Freya-Lynn 320 Votings
  27. Gefallen -73 Jenni-Lou 242 Votings
  28. Gestiegen +24 Sahra-Lena 244 Votings
  29. Gestiegen +48 Priscilla-Marie 244 Votings
  30. Gestiegen +36 Noemi-Lisa 256 Votings
  31. Gestiegen +34 Haile-Jane 198 Votings
  32. Gestiegen +5 Jamilia-Dalin 231 Votings
  33. Gestiegen +18 Angelina-Jolie 271 Votings
  34. Gestiegen +1 Shirin-Lynn 212 Votings
  35. Gestiegen +152 Pauline-Ferun 298 Votings
  36. Gestiegen +49 Celine-Christin 256 Votings
  37. Gefallen -46 Alina-Marie 307 Votings
  38. Gefallen -19 Elena-Mayari 212 Votings
  39. Gestiegen +44 Chloé-Rachel 227 Votings
  40. Gefallen -61 July-Samantha 240 Votings
  41. Gestiegen +84 Tocessa-Michelle 260 Votings
  42. Gefallen -42 Sonja-Kathleen 254 Votings
  43. Gestiegen +94 Nanami- 261 Votings
  44. Gestiegen +79 India-Justine 267 Votings
  45. Gestiegen +86 Joana-Sophie 264 Votings
  46. Gefallen -37 Cassandra-Thesa 250 Votings
  47. Gefallen -60 Juno-Isabell 253 Votings
  48. Gefallen -58 Darleen-Josefine 254 Votings
  49. Gestiegen +65 Maira-Elice 251 Votings
  50. Gestiegen +174 Jolina-Maureen 262 Votings
  51. Gefallen -39 Joana-Sistina 238 Votings
  52. Gestiegen +256 Fine-Johanna 267 Votings
  53. Gestiegen +15 Samy-Jo 236 Votings
  54. Gestiegen +22 Noelle-Chantal 244 Votings
  55. Gestiegen +224 Melisa-Sophie 273 Votings
  56. Gestiegen +226 Jamie-Louis 249 Votings
  57. Gestiegen +36 Ana-Mari 258 Votings
  58. Gefallen -25 Tina-Marie 266 Votings
  59. Gefallen -44 Agnes-Florentine 269 Votings
  60. Gestiegen +99 Nike-Sophie 259 Votings
  61. Gefallen -134 Seraphina-Celine 258 Votings
  62. Gefallen -4 Marry-Ann 228 Votings
  63. Gefallen -91 Manon-Pia 243 Votings
  64. Gefallen -22 Esmeralda-Estelle 242 Votings
  65. Gefallen -10 Amelie-Josephine 299 Votings
  66. Gestiegen +153 Anna-Chantal 249 Votings
  67. Gefallen -84 Linda-Sophie 298 Votings
  68. Gestiegen +100 Viola-Celine 251 Votings
  69. Gestiegen +85 Carry-Ann 204 Votings
  70. Gefallen -67 Cassandra-Francesca 289 Votings
  71. Gestiegen +59 Renee-Michelle 210 Votings
  72. Gefallen -1 Lilu-Marie 238 Votings
  73. Gefallen -3 Maira-Jane 249 Votings
  74. Gefallen -49 Yelina-Alina 274 Votings
  75. Gestiegen +47 Zahra-Kay 260 Votings
  76. Gefallen -88 Nomen-Lisa 262 Votings
  77. Gefallen -18 Cheyenne-Charlene 251 Votings
  78. Gefallen -89 Anna-Fee 274 Votings
  79. Gefallen -35 Anna-Lotta 278 Votings
  80. Gefallen -17 Anna-Linh 249 Votings
  81. Gestiegen +157 Anny-May 261 Votings
  82. Gefallen -1 Jeanne-Marie 238 Votings
  83. Gestiegen +12 Sinja-Philine 250 Votings
  84. Gestiegen +67 Ladina-Marie 269 Votings
  85. Gestiegen +59 Anna-Lisa 281 Votings
  86. Gestiegen +75 Sahra-Michel 259 Votings
  87. Gestiegen +275 Freya-Marie 346 Votings
  88. Gestiegen +18 Cassidy-Lynn 270 Votings
  89. Gestiegen +116 Scarlette-Jolice 316 Votings
  90. Gestiegen +26 Cecile-Leann 243 Votings
  91. Gefallen -19 Linn-Marie 252 Votings
  92. Gefallen -79 Curlie-Sue 247 Votings
  93. Gestiegen +50 Ann-Kathrin 441 Votings
  94. Gefallen -2 Esila-Dijle 270 Votings
  95. Gestiegen +45 Kara-Litizia 267 Votings
  96. Gestiegen +6 Sofie-Luise 262 Votings
  97. Gefallen -124 Lillou-Lenja 247 Votings
  98. Gefallen -94 Edina-Joyce 260 Votings
  99. Gestiegen +171 Anna-Katherina 301 Votings
  100. Gestiegen +75 Jolina-Zeliha 253 Votings
Top 1000 Doppelnamen Mädchen
Jungennamen
  1. Gefallen -15 Mattis-Finn 250 Votings
  2. Gestiegen +12 Philip-Pascal 245 Votings
  3. Gefallen -49 Marcel-Phillipp 245 Votings
  4. Gestiegen +29 Matts-Hansen 241 Votings
  5. Gestiegen +62 Robby-Ray 249 Votings
  6. Gestiegen +3 Enie-Lou 201 Votings
  7. Gestiegen +63 Kenny-Antonio 249 Votings
  8. Gestiegen +28 Jusin-Allan 283 Votings
  9. Gestiegen +60 Heinz-Dieter 266 Votings
  10. Gefallen -63 Jukka-Ryan 266 Votings
  11. Gestiegen +13 Dominic-Kevin 289 Votings
  12. Gefallen -10 Brian-Finnley 245 Votings
  13. Gefallen -65 Angelo-Luciano 260 Votings
  14. Gestiegen +41 Tobias-Fabian 247 Votings
  15. Gefallen -32 Jemiah-Santiago 255 Votings
  16. Gestiegen +5 Matthew-Dylan 238 Votings
  17. Gestiegen +31 Tobi-Junior 269 Votings
  18. Gestiegen +10 Junias-Hosea 262 Votings
  19. Gestiegen +35 Thoralf-Michael 254 Votings
  20. Gefallen -2 Ben-Luka 266 Votings
  21. Gestiegen +16 Tommy-Lee 257 Votings
  22. Gefallen -52 Stuart-Noel 277 Votings
  23. Gefallen -30 Phineus-Baltasar 255 Votings
  24. Gestiegen +5 Leonidas-Mario 265 Votings
  25. Gestiegen +70 Abdul-Kerim 279 Votings
  26. Gestiegen +63 Björn-Lucas 264 Votings
  27. Gefallen -72 Colin-Fynn 256 Votings
  28. Gefallen -60 Javier-Karsten 259 Votings
  29. Gefallen -13 Janek-Joszla 255 Votings
  30. Gestiegen +26 Sean-Pascal 268 Votings
  31. Gefallen -30 Kjell-Mathis 258 Votings
  32. Gefallen -54 Sandro-Tom 263 Votings
  33. Gestiegen +1 Joao-Louis 259 Votings
  34. Gestiegen +83 Tyler-Noel 259 Votings
  35. Unverändert Ben-Yannick 271 Votings
  36. Gefallen -14 Sean-Renè 255 Votings
  37. Gefallen -86 Dane-Chris 257 Votings
  38. Gestiegen +34 Bela-Benjamin 316 Votings
  39. Gefallen -20 Dominique-Fynn 272 Votings
  40. Gestiegen +4 Swen-Ole 250 Votings
  41. Gestiegen +51 Malek-Aurel 284 Votings
  42. Gefallen -29 Adriano-Michael 251 Votings
  43. Gestiegen +89 Morris-Patrick 260 Votings
  44. Gefallen -5 Jonah-Louis 263 Votings
  45. Gestiegen +30 Ben-Leon 271 Votings
  46. Gestiegen +3 Pierre-Joël 258 Votings
  47. Gefallen -47 Ennio-Luciano 284 Votings
  48. Gefallen -83 Angello-Miguel 256 Votings
  49. Gefallen -4 Jamie-Lee 296 Votings
  50. Gestiegen +73 Shawn-Ben 263 Votings
  51. Gefallen -44 Shaham-Dee 237 Votings
  52. Gestiegen +50 Silvan-Noah 235 Votings
  53. Gefallen -28 Dylan-Taylor 244 Votings
  54. Gestiegen +29 Titus-Maximilian 224 Votings
  55. Gestiegen +16 Steven-Lucas 278 Votings
  56. Gefallen -9 Jamie-Luca 279 Votings
  57. Gefallen -42 Marius-Andre 269 Votings
  58. Gestiegen +16 Paolo-Maximilian 231 Votings
  59. Gefallen -68 Giann-Maria 264 Votings
  60. Gefallen -30 Killian-Jason 265 Votings
  61. Gestiegen +15 Tayler-Jason 245 Votings
  62. Gestiegen +60 Lenn-Samuel 250 Votings
  63. Gestiegen +38 Mick-Charly 251 Votings
  64. Gefallen -11 Herbert-Jerome 252 Votings
  65. Gestiegen +12 Nevio-Colin 249 Votings
  66. Gestiegen +84 Finn-Sören 341 Votings
  67. Gefallen -104 Carlos-Antonio 248 Votings
  68. Gefallen -58 Thor-Erik 253 Votings
  69. Gestiegen +11 Piet-Johann 279 Votings
  70. Gefallen -30 Dylan-Jorden 247 Votings
  71. Gestiegen +68 Jaydon-Fynn 276 Votings
  72. Gefallen -22 Lacoste-Richie 263 Votings
  73. Gefallen -31 Paolo-Leander 250 Votings
  74. Gestiegen +102 Niko-Paris 266 Votings
  75. Gestiegen +70 Liano-Patrice 269 Votings
  76. Gefallen -30 Yannic-Orel 239 Votings
  77. Gestiegen +103 Janis-Finn 260 Votings
  78. Gefallen -20 Dennis-Alexander 277 Votings
  79. Gestiegen +74 Daan-Luca 258 Votings
  80. Gefallen -81 Michel-Maria 262 Votings
  81. Gestiegen +12 Ben-Torben 260 Votings
  82. Gestiegen +70 Felipe-Noah 260 Votings
  83. Gestiegen +80 Jesse-Jerome 283 Votings
  84. Gestiegen +128 Calvin-Jasper 289 Votings
  85. Gefallen -62 Roshan-Cord 261 Votings
  86. Gefallen -20 Nicolas-Alexander 283 Votings
  87. Gestiegen +53 Billie-Joe 288 Votings
  88. Gestiegen +9 Peter-Alexis 263 Votings
  89. Gestiegen +60 Gine-Luca 244 Votings
  90. Gefallen -33 Aidan-Fynn 276 Votings
  91. Gefallen -7 Kimi-Lauri 279 Votings
  92. Gefallen -31 Ben-Cedric 256 Votings
  93. Gestiegen +34 Edie-Lee 198 Votings
  94. Gefallen -29 Gino-Marco 253 Votings
  95. Gefallen -69 Horst-Günther 265 Votings
  96. Gefallen -91 Collin-Adam 251 Votings
  97. Gefallen -70 Cord-Mathis 262 Votings
  98. Gestiegen +17 Jens-Luis 240 Votings
  99. Gestiegen +4 Stiv-Emanuel 258 Votings
  100. Unverändert Connor-Maximilian 277 Votings
Seite 2 von 7
Gehe zu Seite:
Top 1000 Doppelnamen Mädchen


Übersicht: Beliebte Vornamen


Meine Merkliste
Neues aus dem Vornamen Forum
Vornamen finden

Mehr als 17.000 Vornamen: Mädchennamen & Jungennamen mit Bewertungsprofil



Vorname passend zum

Charts: Beliebte Vornamen Top 5
Jungen Mädchen
1. Julius
2. Emilian
3. Henry
4. Gerhart
5. Lio
1. Sophia
2. Amelia
3. Amy
4. Josephine
5. Juna

Jetzt Hitlisten wählen oder Vornamen bewerten.