menü
Vornamencharts

12-Monats-Charts

Hier siehst du die Platzierungen aus den babyclub.de 12-Monats-Charts.

 

12-Monats-Charts vom 01.03.2023 bis zum 01.03.2024

Legende:
  • Platzierung gestiegen
  • Platzierung gefallen
  • Platzierung unverändert
  • NeuCharteinsteiger

Im Vergleich zum Vormonat


Legende:
Charts-Stürmer
Charts-Verdächtig
Mittelfeld
Flop
No-Go

Zum Voten einfach Sterne markieren und klicken

Top 1000 Doppelnamen Jungen
Mädchennamen
  1. Unverändert Renée-Sophia 90 Votings
  2. Gestiegen +1 Sonja-Kathleen 107 Votings
  3. Gefallen -7 Rebecca-Sue 93 Votings
  4. Gestiegen +1 Florence-Joy 110 Votings
  5. Gestiegen +3 Zoé-Rebecca 115 Votings
  6. Unverändert Noemi-Sophie 116 Votings
  7. Gefallen -5 Milene-Charleen 105 Votings
  8. Gefallen -8 Kyra-Emilia 97 Votings
  9. Gestiegen +1 Carina-Pauline 102 Votings
  10. Gestiegen +25 Celina-jade 101 Votings
  11. Gestiegen +16 Cinderella-Fee 105 Votings
  12. Gestiegen +10 Hanne-Lise 74 Votings
  13. Gestiegen +4 Maxine-Danielle 110 Votings
  14. Gefallen -1 Jaquline-Magdalena 85 Votings
  15. Gestiegen +9 Mariella-Melissa 110 Votings
  16. Gestiegen +2 Jamie-Lynn 104 Votings
  17. Gefallen -5 Summer-Sophia 109 Votings
  18. Gestiegen +10 Birgit-Maria 97 Votings
  19. Gestiegen +25 Madleen-Sophie 79 Votings
  20. Gefallen -5 Serafina-Maria 109 Votings
  21. Unverändert Sahra-Lena 97 Votings
  22. Gefallen -11 Käthe-Elise 97 Votings
  23. Unverändert Yara-Linnea 124 Votings
  24. Gestiegen +1 Alia-Josephine 106 Votings
  25. Gefallen -6 Emmy-Lane 83 Votings
  26. Gefallen -6 Amy-Josephine 112 Votings
  27. Gefallen -11 Laure-Fabienne 75 Votings
  28. Gefallen -2 Alena-Gina 143 Votings
  29. Gestiegen +3 Aaliyah-Sophie 139 Votings
  30. Gestiegen +17 Katarina-Sophie 110 Votings
  31. Gestiegen +2 Alea-Joy 111 Votings
  32. Gestiegen +2 Mika-Ela 91 Votings
  33. Gefallen -19 Marta-Louisa 89 Votings
  34. Gestiegen +7 Angelina-Marie 143 Votings
  35. Gestiegen +11 Samira-Sofie 120 Votings
  36. Gestiegen +2 Marvin-Kay 110 Votings
  37. Gefallen -120 Lotta-Emilia 167 Votings
  38. Gestiegen +12 April-Anna 78 Votings
  39. Gestiegen +12 Violetta-Elenora 103 Votings
  40. Gestiegen +5 Nike-Sophie 110 Votings
  41. Gefallen -1 Catalina-Joela 117 Votings
  42. Gefallen -3 Summer-Malin 115 Votings
  43. Unverändert Amy-Coleen 106 Votings
  44. Gestiegen +5 Lesley-Ann 108 Votings
  45. Gestiegen +3 Elia-Fiona 123 Votings
  46. Gefallen -4 Juena-Maria 105 Votings
  47. Gestiegen +5 Sahra-Michelle 90 Votings
  48. Gefallen -12 Samira-Maria 119 Votings
  49. Gefallen -12 Jamie-Joanne 98 Votings
  50. Gefallen -21 Natalia-Marie 102 Votings
  51. Gefallen -20 Letizia-Josefine 118 Votings
  52. Gefallen -22 Jonna-Luise 108 Votings
  53. Gestiegen +22 Layla-Leonie 117 Votings
  54. Gestiegen +22 Celina-Sophi 102 Votings
  55. Gestiegen +17 Felice-Fabienne 101 Votings
  56. Unverändert Bella-Maria 104 Votings
  57. Gestiegen +16 Cathrin-Selina 96 Votings
  58. Unverändert Kimberly-Ann 109 Votings
  59. Gefallen -4 Rachel-Samira 104 Votings
  60. Unverändert Melisa-Sophie 110 Votings
  61. Gestiegen +1 Norah-Jaine 102 Votings
  62. Gefallen -8 Kyara-Sophie 92 Votings
  63. Gestiegen +8 Fenja-Hannah 122 Votings
  64. Unverändert Britt-Marie 110 Votings
  65. Gestiegen +2 Nelly-Zoe 114 Votings
  66. Unverändert Leanne-Ashley 82 Votings
  67. Gestiegen +10 Sahra-Celine 105 Votings
  68. Gefallen -9 Jonna-Sophia 84 Votings
  69. Gefallen -12 Sofie-Luise 105 Votings
  70. Gefallen -1 Alia-Alena 111 Votings
  71. Gefallen -10 Sally-Alyssa 104 Votings
  72. Gefallen -19 Maxi-Loreen 109 Votings
  73. Gefallen -8 Jolina-Marie 106 Votings
  74. Gefallen -6 Lenja-Fee 93 Votings
  75. Gefallen -12 Thalia-Cheyenne 98 Votings
  76. Gefallen -2 Joya-Emily 111 Votings
  77. Gefallen -7 Daria-Sue 95 Votings
  78. Gestiegen +10 Charly-Ann 59 Votings
  79. Gestiegen +3 Aliya-Jolie 118 Votings
  80. Gestiegen +10 Keana-Maxine 106 Votings
  81. Gestiegen +6 Ann-Lee 80 Votings
  82. Gestiegen +10 Nelle-Marie 54 Votings
  83. Gestiegen +17 Joana-Thesa 98 Votings
  84. Gefallen -3 Cathy-Chantal 98 Votings
  85. Gestiegen +4 Soey-Linn 98 Votings
  86. Gefallen -8 Tialda-Marie 96 Votings
  87. Gefallen -2 Anna-Lisa 118 Votings
  88. Gefallen -8 Fine-Johanna 107 Votings
  89. Gestiegen +6 Anne-Catherine 107 Votings
  90. Gefallen -7 Jara-Maria 107 Votings
  91. Gefallen -12 Lavinia-Elena 117 Votings
  92. Gefallen -6 Kaja-Sophie 113 Votings
  93. Gestiegen +1 Anna-Lotta 132 Votings
  94. Gefallen -1 Flora-Sophie 132 Votings
  95. Gefallen -4 Leila-Michelle 115 Votings
  96. Gefallen -12 Cheyenne-Lee 98 Votings
  97. Gestiegen +1 Esmeralda-Estelle 112 Votings
  98. Gestiegen +9 Holly-Samara 120 Votings
  99. Gestiegen +9 Fina-Lilian 103 Votings
  100. Gestiegen +67 Jolina-Sophie 125 Votings
Top 1000 Doppelnamen Mädchen
Jungennamen
  1. Gefallen -2 Nicola-Emanuel 89 Votings
  2. Gestiegen +5 Mauricio-Petrice 104 Votings
  3. Gefallen -1 Yven-Luca 91 Votings
  4. Gefallen -1 Ben-Lennox 167 Votings
  5. Gestiegen +3 Riccardo-Vincent 101 Votings
  6. Gefallen -2 Collin-Adam 92 Votings
  7. Gefallen -6 Collin-Fabrice 97 Votings
  8. Gefallen -2 Collin-Elias 101 Votings
  9. Unverändert Antonio-Miguel 124 Votings
  10. Gestiegen +2 Kimi-Lauri 104 Votings
  11. Gefallen -1 Colin-Lennard 105 Votings
  12. Gestiegen +1 Brian-Finnley 94 Votings
  13. Gestiegen +7 Tristan-Magnus 110 Votings
  14. Gestiegen +7 Fabio-Luca 112 Votings
  15. Gestiegen +3 Stiv-Emanuel 101 Votings
  16. Gestiegen +6 Colin-Bryn 97 Votings
  17. Gestiegen +2 Daan-Luca 101 Votings
  18. Gefallen -4 Kian-Joshua 115 Votings
  19. Gefallen -2 Jerry-Maurice 87 Votings
  20. Gefallen -15 Tommy-Lenn 105 Votings
  21. Gefallen -6 Jamie-Luca 116 Votings
  22. Gefallen -6 Jeremy-Jason 103 Votings
  23. Gestiegen +3 Tommy-Lee 112 Votings
  24. Gestiegen +6 Rolf-Rüdiger 105 Votings
  25. Unverändert Leam-Elia 98 Votings
  26. Gestiegen +9 Jeason-Lee 100 Votings
  27. Unverändert Kenny-Antonio 96 Votings
  28. Unverändert Mario-Romanus 102 Votings
  29. Gestiegen +2 Colin-Joel 127 Votings
  30. Gefallen -6 Gino-Paul 105 Votings
  31. Gestiegen +1 Bryan-Niklas 113 Votings
  32. Gefallen -9 Angelo-Keith 108 Votings
  33. Gestiegen +9 Adam-Brandon 106 Votings
  34. Gefallen -5 Janne-Leon 111 Votings
  35. Gestiegen +6 Francisco-Javier 65 Votings
  36. Unverändert Pierre-Michel 96 Votings
  37. Gestiegen +1 Etienne-Eliano 117 Votings
  38. Gefallen -4 Titus-Maximilian 55 Votings
  39. Gefallen -2 Ben-Leon 117 Votings
  40. Gefallen -1 Tommy-Byron 95 Votings
  41. Gefallen -8 Jamie-Eliah 122 Votings
  42. Gefallen -2 Jaydon-Fynn 108 Votings
  43. Gestiegen +8 Jesse-Lee 104 Votings
  44. Gefallen -1 Aaron-Elias 174 Votings
  45. Gefallen -1 Jamie-Joel 197 Votings
  46. Gestiegen +6 Ashley-Lee 117 Votings
  47. Gestiegen +3 Piere-Michel 115 Votings
  48. Unverändert Kian-Malte 104 Votings
  49. Unverändert Lucien-Joel 131 Votings
  50. Gefallen -3 Elia-Carlos 116 Votings
  51. Gefallen -6 Thommy-Lee 103 Votings
  52. Gefallen -6 Pierre-Joël 104 Votings
  53. Gestiegen +2 Colin-Fynn 107 Votings
  54. Gestiegen +6 Camron-Jay 119 Votings
  55. Gestiegen +3 Jaromir-Elias 110 Votings
  56. Gefallen -3 Xander-Luis 99 Votings
  57. Gefallen -3 Troy-Kalvin 102 Votings
  58. Gefallen -1 Bela-Benjamin 145 Votings
  59. Gestiegen +4 Jerrome-Phillipp 109 Votings
  60. Gestiegen +4 Jared-Dean 105 Votings
  61. Gestiegen +6 Wilfried-Heinz 113 Votings
  62. Gefallen -1 Ruben-Mattis 114 Votings
  63. Gestiegen +2 Celdrik-Kilian 113 Votings
  64. Gefallen -8 Dimitri-Oliver 106 Votings
  65. Gefallen -3 Miguel-Cedric 94 Votings
  66. Gefallen -7 Patrik-Pasquale 99 Votings
  67. Gefallen -1 Helge-Constantin 97 Votings
  68. Unverändert Jukka-Ryan 115 Votings
  69. Unverändert Calvin-Jasper 122 Votings
  70. Unverändert Nino-Alessio 122 Votings
  71. Unverändert Hans-Ernst 83 Votings
  72. Gestiegen +1 Gino-Marco 97 Votings
  73. Gestiegen +1 Pierre-Maurica 92 Votings
  74. Gefallen -2 Ben-Luca 271 Votings
  75. Gestiegen +7 Nevio-Colin 107 Votings
  76. Gefallen -1 Scott-Malte 102 Votings
  77. Gefallen -1 Yannic-Orel 88 Votings
  78. Gestiegen +2 Elijas-Johannes 109 Votings
  79. Gefallen -1 Janis-Yves 111 Votings
  80. Gefallen -1 Danjel-Alexander 92 Votings
  81. Gefallen -4 Janne-Eric 111 Votings
  82. Gefallen -1 Pryce-Emilian 65 Votings
  83. Gestiegen +2 Tomy-Lee 100 Votings
  84. Gefallen -1 Cédric-Dylan 96 Votings
  85. Gefallen -1 Gino-Aniello 41 Votings
  86. Gestiegen +1 Leif-Ole 119 Votings
  87. Gefallen -1 Alessandro-Daniele 115 Votings
  88. Gestiegen +1 Tomie-Lee 106 Votings
  89. Gefallen -1 Glenn-Justin 104 Votings
  90. Gestiegen +1 Cedrik-Li 101 Votings
  91. Gefallen -1 Dane-Chris 102 Votings
  92. Gestiegen +1 Silvan-Noah 60 Votings
  93. Gefallen -1 Joan-Paul 104 Votings
  94. Unverändert Ennio-Luciano 117 Votings
  95. Gestiegen +2 Fionn-Malte 110 Votings
  96. Gefallen -1 Aidan-Fynn 122 Votings
  97. Gefallen -1 Isaiah-Liam 96 Votings
  98. Gestiegen +4 Tylor-Lee 103 Votings
  99. Gestiegen +1 Sean-Pascal 110 Votings
  100. Gestiegen +1 Dylan-Taylor 91 Votings
Seite 3 von 7
Gehe zu Seite:
Top 1000 Doppelnamen Mädchen


Übersicht: Beliebte Vornamen


Meine Merkliste
Neues aus dem Vornamen Forum
Vornamen finden

Mehr als 17.000 Vornamen: Mädchennamen & Jungennamen mit Bewertungsprofil



Vorname passend zum

Charts: Beliebte Vornamen Top 5
Jungen Mädchen
1. Julius
2. Julian
3. Ben
4. Maximilian
5. Noah
1. Anna
2. Emilia
3. Amelia
4. Sophia
5. Elina

Jetzt Hitlisten wählen oder Vornamen bewerten.

Vornamens-Umfrage