menü
Vornamencharts

12-Monats-Charts

Hier siehst du die Platzierungen aus den babyclub.de 12-Monats-Charts.

 

12-Monats-Charts vom 01.11.2025 bis zum 01.11.2026

Legende:
  • Platzierung gestiegen
  • Platzierung gefallen
  • Platzierung unverändert
  • NeuCharteinsteiger

Im Vergleich zum Vormonat


Legende:
Charts-Stürmer
Charts-Verdächtig
Mittelfeld
Flop
No-Go

Zum Voten einfach Sterne markieren und klicken

Top 1000 Doppelnamen Jungen
Mädchennamen
  1. Gefallen -100 Anna-Kristina 292 Votings
  2. Gefallen -179 Kimberly-Charlyn 241 Votings
  3. Gefallen -74 Amber-Sophie 265 Votings
  4. Gefallen -55 Dijana-Maria 262 Votings
  5. Gefallen -55 Samira-Maria 273 Votings
  6. Gestiegen +106 Larice-Jule 259 Votings
  7. Gefallen -81 Sally-Alyssa 254 Votings
  8. Gestiegen +12 Lätizia-Gwen 216 Votings
  9. Gestiegen +67 Marana-Mari 271 Votings
  10. Gefallen -13 Celina-jade 267 Votings
  11. Gestiegen +45 Sally-Sue 216 Votings
  12. Gestiegen +2 Alexandra-Belén 254 Votings
  13. Gefallen -6 Celina-Sophi 262 Votings
  14. Gefallen -5 Angelina-Selin 259 Votings
  15. Gestiegen +81 Felice-Fabienne 257 Votings
  16. Gestiegen +166 Marvin-Kay 269 Votings
  17. Gestiegen +49 Anastasia-Maria 276 Votings
  18. Gestiegen +44 Summer-Lyn 277 Votings
  19. Gestiegen +41 Celina-Sophie 317 Votings
  20. Gestiegen +7 April-Anna 240 Votings
  21. Gefallen -33 Swea-Charlene 251 Votings
  22. Gestiegen +7 Carina-Paulina 259 Votings
  23. Gestiegen +167 Lindsay-Jane 292 Votings
  24. Gefallen -3 Kimberly-Ann 272 Votings
  25. Gefallen -30 Jamila-Julie 262 Votings
  26. Gestiegen +8 Brandy-Joanna 272 Votings
  27. Gestiegen +164 Tony-Larisa 256 Votings
  28. Gestiegen +8 Burcu-Rana 253 Votings
  29. Gefallen -116 Haylie-Christin 215 Votings
  30. Gestiegen +44 Carina-Zoe 259 Votings
  31. Gefallen -89 Shirin-Chiara 268 Votings
  32. Gefallen -72 Fleur-Levine 245 Votings
  33. Gestiegen +44 Elea-Katharina 223 Votings
  34. Gefallen -65 Jamie-Ann 264 Votings
  35. Gefallen -207 Cassandra-Constanze 250 Votings
  36. Gefallen -51 Liese-Lotte 280 Votings
  37. Gefallen -67 Flora-Sophie 300 Votings
  38. Gestiegen +14 Anjali-Nouvel 260 Votings
  39. Gestiegen +9 Juana-Chantal 241 Votings
  40. Gestiegen +49 Derya-Selin 266 Votings
  41. Gefallen -93 Jamie-Emilia 251 Votings
  42. Gestiegen +64 Shilo-Novel 263 Votings
  43. Gefallen -87 Gracia-Patricia 265 Votings
  44. Gestiegen +137 Flicia-Joselle 224 Votings
  45. Gestiegen +20 Amalia-Maria 231 Votings
  46. Gefallen -81 Alicia-Kim 293 Votings
  47. Gestiegen +62 Aliya-Jolie 289 Votings
  48. Gefallen -6 Leeana-Sophie 240 Votings
  49. Gefallen -5 Melina-Celine 229 Votings
  50. Gefallen -49 Cicely-Lane 262 Votings
  51. Gefallen -75 Anna-Marea 251 Votings
  52. Gefallen -107 Appolonia-Maria 274 Votings
  53. Gestiegen +30 Mieke-Sophie 246 Votings
  54. Gefallen -21 Elia-Fiona 279 Votings
  55. Gefallen -23 Noemi-Sophie 277 Votings
  56. Gefallen -83 Joelle-Sophie 261 Votings
  57. Gefallen -42 Ronja-Sophie 300 Votings
  58. Gestiegen +11 Alia-Alena 267 Votings
  59. Gestiegen +13 Mia-Carolin 340 Votings
  60. Gestiegen +114 Angelina-Joelie 275 Votings
  61. Gefallen -153 Lucienne-Maria 262 Votings
  62. Gefallen -15 Sahra-Fee 237 Votings
  63. Gefallen -110 Amalin-Charis 268 Votings
  64. Gestiegen +99 Tammy-Lynn 265 Votings
  65. Gefallen -54 Elli-Marie 244 Votings
  66. Gefallen -50 Leila-Michelle 280 Votings
  67. Gefallen -13 Luciana-Leonora 258 Votings
  68. Gestiegen +65 Joana-Thesa 248 Votings
  69. Gestiegen +128 Amey-Lee 256 Votings
  70. Gestiegen +34 Anna-Lyn 240 Votings
  71. Gefallen -174 Amanda-Joline 263 Votings
  72. Gefallen -182 Anna-Chiara 298 Votings
  73. Gefallen -38 Anna-Rosalie 284 Votings
  74. Gestiegen +52 Nela-Rieke 265 Votings
  75. Gefallen -30 Maryssa-Katelynn 258 Votings
  76. Gefallen -48 Mette-Marit 252 Votings
  77. Gefallen -91 Cassandra-May 274 Votings
  78. Gefallen -139 Aimee-Collien 260 Votings
  79. Gefallen -48 Steffi-Lea 271 Votings
  80. Gestiegen +91 Jonna-Luise 268 Votings
  81. Gefallen -104 Adana-Stella 285 Votings
  82. Gestiegen +52 Anna-Joe 243 Votings
  83. Gestiegen +139 Mariel-Mercedes 242 Votings
  84. Gestiegen +17 Sonja-Lena 217 Votings
  85. Gestiegen +58 Andrea-Marie 278 Votings
  86. Gefallen -102 Ann-Sofie 240 Votings
  87. Gefallen -62 Tarja-Kathleen 263 Votings
  88. Gestiegen +41 Sonja-Rachel 256 Votings
  89. Gestiegen +30 Ann-Christine 286 Votings
  90. Gefallen -162 Jolina-Zaliha 255 Votings
  91. Gefallen -110 Julina-Joyce 263 Votings
  92. Gefallen -94 Lene-Marie 240 Votings
  93. Gefallen -20 Lillian-Sophie 229 Votings
  94. Gefallen -48 Linda-Marie 284 Votings
  95. Gefallen -31 Anna-Vittoria 249 Votings
  96. Gestiegen +15 Celine-Marie 287 Votings
  97. Gefallen -16 Catalina-Joela 279 Votings
  98. Gefallen -12 Rachel-Leana 261 Votings
  99. Gefallen -31 Anjulie-Thesa 253 Votings
  100. Gestiegen +77 Carly-Selina 276 Votings
Top 1000 Doppelnamen Mädchen
Jungennamen
  1. Gestiegen +43 Maurice-Pascale 256 Votings
  2. Gestiegen +43 Phil-Lucas 268 Votings
  3. Gefallen -47 Mario-Romanus 263 Votings
  4. Gefallen -15 Benjamin-Phillip 284 Votings
  5. Gefallen -32 Wolf-Gero 271 Votings
  6. Gestiegen +12 Enrico-Marco 280 Votings
  7. Gefallen -17 Janik-Rene 256 Votings
  8. Gefallen -14 Bastian-Janik 291 Votings
  9. Gefallen -74 Volker-Fabian 261 Votings
  10. Gefallen -40 Raphael-Noel 275 Votings
  11. Gefallen -13 James-Leon 246 Votings
  12. Gefallen -13 Flyn-Mick 263 Votings
  13. Gefallen -42 Lenn-Elia 271 Votings
  14. Gefallen -151 Etienne-Eliano 275 Votings
  15. Gestiegen +68 Yigt-Can 210 Votings
  16. Gestiegen +59 Marko-Antonio 260 Votings
  17. Gestiegen +18 Darryl-Kain 261 Votings
  18. Gestiegen +8 Sean-Lee 246 Votings
  19. Gestiegen +49 Matz-Bennet 258 Votings
  20. Gefallen -60 Fabien-Maurice 265 Votings
  21. Gefallen -29 Christop-David 222 Votings
  22. Gefallen -3 Tyler-Leon 264 Votings
  23. Gestiegen +56 Finley-Luca 294 Votings
  24. Gefallen -1 Celdrik-Kilian 273 Votings
  25. Gefallen -43 Jaromir-Elias 279 Votings
  26. Gefallen -120 Alessandro-Daniele 277 Votings
  27. Gestiegen +14 Kyle-Rio 286 Votings
  28. Gefallen -4 Jerrome-Phillipp 266 Votings
  29. Gefallen -38 Theodor-Justin 267 Votings
  30. Gestiegen +31 Marcus-Alexander 278 Votings
  31. Gestiegen +28 Maurice-Tyler 280 Votings
  32. Gestiegen +7 Jeremy-Jaden 276 Votings
  33. Gestiegen +40 Niki-Dorian 263 Votings
  34. Gefallen -2 Lusi-David 283 Votings
  35. Gestiegen +46 Wyatt-Maddox 260 Votings
  36. Gestiegen +35 Alonso-Xaver 266 Votings
  37. Gestiegen +30 Erik-Clemens 283 Votings
  38. Gefallen -16 Alex-Brian 258 Votings
  39. Gestiegen +33 Ben-Elias 289 Votings
  40. Gestiegen +14 Jeremy-James 271 Votings
  41. Gefallen -24 Jeremy-Noel 277 Votings
  42. Gefallen -6 Bryan-Niklas 266 Votings
  43. Gestiegen +45 Anton-Louis 278 Votings
  44. Gefallen -19 Florian-David 255 Votings
  45. Gefallen -8 Erik-Nils 282 Votings
  46. Gestiegen +12 Philliph-Luca 257 Votings
  47. Gefallen -13 Kijelt-Thore 278 Votings
  48. Gefallen -19 Jamie-Laurent 261 Votings
  49. Gestiegen +3 Jamie-Eliah 284 Votings
  50. Gefallen -96 Jeremie-Paskal 252 Votings
  51. Gestiegen +12 Nathanel-Lamar 252 Votings
  52. Gefallen -109 Leam-Elia 264 Votings
  53. Gestiegen +17 Pablo-Valentino 267 Votings
  54. Gefallen -59 Cedric-Fynn 273 Votings
  55. Gestiegen +30 Timon-Joell 273 Votings
  56. Unverändert Chesney-Chester 253 Votings
  57. Gestiegen +35 Sean-Luke 248 Votings
  58. Gestiegen +41 Sean-Preston 248 Votings
  59. Gefallen -17 Niko-Fynn 266 Votings
  60. Gefallen -5 Brian-Lukas 279 Votings
  61. Gestiegen +5 Jeremi-Pascal 282 Votings
  62. Gefallen -41 Götz-Leander 255 Votings
  63. Gefallen -23 Jamal-Akim 273 Votings
  64. Gestiegen +29 Marian-Valentin 278 Votings
  65. Gefallen -5 Aryan-Lukas 291 Votings
  66. Gefallen -55 Eniz-Levent 286 Votings
  67. Gefallen -54 Rayn-Jamie 245 Votings
  68. Gestiegen +10 Colin-Bryn 260 Votings
  69. Gefallen -31 Maurice-Benedikt 275 Votings
  70. Gefallen -23 Jacob-Alexander 268 Votings
  71. Gestiegen +13 Bastian-Leon 283 Votings
  72. Gestiegen +17 Yven-Luca 253 Votings
  73. Gestiegen +28 Tylor-Lee 266 Votings
  74. Gefallen -10 Adam-Brandon 270 Votings
  75. Gestiegen +12 Melvin-Joel 273 Votings
  76. Gefallen -72 Lasse-Gembries 267 Votings
  77. Gestiegen +25 Ilja-Philipp 284 Votings
  78. Gefallen -32 Pierre-Michel 262 Votings
  79. Gestiegen +18 Mohammad-Milan 245 Votings
  80. Gestiegen +14 Curtis-Titzian 267 Votings
  81. Gefallen -51 Collin-Lee 259 Votings
  82. Gefallen -31 Elia-Carlos 271 Votings
  83. Gefallen -14 Fait-Max 265 Votings
  84. Gestiegen +16 Christoph-David 226 Votings
  85. Gestiegen +18 Cataldo-Luis 265 Votings
  86. Gefallen -55 Steven-Justin 281 Votings
  87. Gefallen -5 Matheo-Benedikt 274 Votings
  88. Gefallen -45 Finn-Luca 451 Votings
  89. Gefallen -39 Clemens-Alexander 257 Votings
  90. Gefallen -80 Tristan-Magnus 266 Votings
  91. Gefallen -11 Angelo-Gabriele 270 Votings
  92. Gestiegen +4 Jonne-Henrik 285 Votings
  93. Gefallen -28 Leif-Erik 295 Votings
  94. Gestiegen +13 Armand-Tanith 264 Votings
  95. Gefallen -21 Marvin-Lukas 289 Votings
  96. Gefallen -34 Cédric-Dylan 258 Votings
  97. Gestiegen +21 Emre-Can 342 Votings
  98. Gefallen -3 Joey-Maurice 257 Votings
  99. Gestiegen +11 Terry-Jason 281 Votings
  100. Gefallen -14 Sava-Niklas 258 Votings
Seite 4 von 7
Gehe zu Seite:
Top 1000 Doppelnamen Mädchen


Übersicht: Beliebte Vornamen


Meine Merkliste
Neues aus dem Vornamen Forum
Vornamen finden

Mehr als 17.000 Vornamen: Mädchennamen & Jungennamen mit Bewertungsprofil



Vorname passend zum

Charts: Beliebte Vornamen Top 5
Jungen Mädchen
1. Julius
2. Emilian
3. Henry
4. Gerhart
5. Lio
1. Sophia
2. Amelia
3. Amy
4. Josephine
5. Juna

Jetzt Hitlisten wählen oder Vornamen bewerten.