menü
Vornamencharts

12-Monats-Charts

Hier siehst du die Platzierungen aus den babyclub.de 12-Monats-Charts.

 

12-Monats-Charts vom 01.11.2025 bis zum 01.11.2026

Legende:
  • Platzierung gestiegen
  • Platzierung gefallen
  • Platzierung unverändert
  • NeuCharteinsteiger

Im Vergleich zum Vormonat


Legende:
Charts-Stürmer
Charts-Verdächtig
Mittelfeld
Flop
No-Go

Zum Voten einfach Sterne markieren und klicken

Top 1000 Doppelnamen Jungen
Mädchennamen
  1. Unverändert Phylisha-Ann 195 Votings
  2. Gestiegen +4 Aaliyah-Sophie 289 Votings
  3. Gestiegen +10 Aurelia-Lucia 227 Votings
  4. Gestiegen +6 Curley-Sue 228 Votings
  5. Gestiegen +10 Melody-Joice 239 Votings
  6. Gestiegen +10 Nelly-Ann 254 Votings
  7. Gestiegen +26 Kasya-Ekaterina 235 Votings
  8. Gestiegen +33 Liesa-Marie 243 Votings
  9. Unverändert Jenna-Marie 260 Votings
  10. Gestiegen +22 Anna-Mae 255 Votings
  11. Gestiegen +6 Philippa-Sofie 240 Votings
  12. Gestiegen +37 Jolie-Estelle 254 Votings
  13. Gefallen -9 Celina-Chantal 245 Votings
  14. Gefallen -7 Viviane-Rose 252 Votings
  15. Gestiegen +78 Casey-Jean 263 Votings
  16. Gefallen -11 Noelle-Mayleen 245 Votings
  17. Gefallen -9 Hailie-Estelle 242 Votings
  18. Gestiegen +6 Lila-Marie 262 Votings
  19. Gestiegen +17 Cindy-Laureen 230 Votings
  20. Gefallen -9 Angela-Meret 220 Votings
  21. Gestiegen +60 Ayla-Fee 249 Votings
  22. Gefallen -20 Romina-Saleen 230 Votings
  23. Gestiegen +82 Celina-Jolie 239 Votings
  24. Gefallen -21 Anna-Celina 244 Votings
  25. Gestiegen +3 Kaja-Hope 255 Votings
  26. Gefallen -6 Federica-Michaela 237 Votings
  27. Gefallen -5 Tatjana-Olivia 191 Votings
  28. Gestiegen +34 Christin-Sophie 248 Votings
  29. Gestiegen +15 Shay-Lee 259 Votings
  30. Gefallen -12 Celina-Leonie 292 Votings
  31. Gefallen -19 Ann-Cathrin 257 Votings
  32. Gefallen -7 Nelle-Marie 200 Votings
  33. Gefallen -10 Heide-Marie 250 Votings
  34. Gefallen -20 Jette-Marie 273 Votings
  35. Gestiegen +16 Tialda-Marie 242 Votings
  36. Gefallen -17 Maxi-Loreen 267 Votings
  37. Gestiegen +9 Loreen-Celine 235 Votings
  38. Gestiegen +63 Angelina-Marie 284 Votings
  39. Gefallen -13 Laure-Fabienne 221 Votings
  40. Gestiegen +57 Vivi-Ann 266 Votings
  41. Gefallen -12 Cheyenne-Lee 258 Votings
  42. Gestiegen +50 Mery-Beth 264 Votings
  43. Gefallen -9 Kimberly-Jane 227 Votings
  44. Gestiegen +1 Fina-Antonia 248 Votings
  45. Gestiegen +51 Cherley-Sue 200 Votings
  46. Gestiegen +23 Angelina-Charlize 253 Votings
  47. Gestiegen +13 Anna-Laura 267 Votings
  48. Gestiegen +10 Jamie-Lynn 261 Votings
  49. Gestiegen +104 Lisa-Marie 500 Votings
  50. Gestiegen +18 Anna-Sofie 243 Votings
  51. Gefallen -11 Anna-Antonie 253 Votings
  52. Gestiegen +47 Rachel-Samira 252 Votings
  53. Gefallen -32 Celina-Angelique 253 Votings
  54. Gestiegen +82 Mandana-Mae 257 Votings
  55. Gestiegen +27 Shirly-Shenique 270 Votings
  56. Gefallen -1 Demy-Lee 217 Votings
  57. Gefallen -7 Rebecca-Sue 245 Votings
  58. Gestiegen +18 Melina-Sophie 290 Votings
  59. Gefallen -21 Jula-Marie 261 Votings
  60. Gestiegen +56 Sahra-Leonie 256 Votings
  61. Gefallen -26 Phoebe-Blue 241 Votings
  62. Gestiegen +157 Cosima-Louise 269 Votings
  63. Gestiegen +32 Anna-Pia 258 Votings
  64. Gestiegen +22 Lyla-Alexa 210 Votings
  65. Gestiegen +78 Freyja-Sigrun 321 Votings
  66. Gefallen -19 Hana-Nur 249 Votings
  67. Gestiegen +53 Jersey-Alisha 241 Votings
  68. Gestiegen +16 Jean-Marry 193 Votings
  69. Gefallen -21 Sena-Lucia 258 Votings
  70. Gefallen -6 Jamie-Celin 259 Votings
  71. Gestiegen +85 Linde-Marie 230 Votings
  72. Gefallen -13 Clarissa-Rosé 264 Votings
  73. Gefallen -21 Ashley-Alexis 245 Votings
  74. Gestiegen +83 Käthe-Elise 250 Votings
  75. Gestiegen +32 Ann-Sophie 351 Votings
  76. Gefallen -10 Lilian-Hope 247 Votings
  77. Gefallen -3 Latisha-Felicitas 237 Votings
  78. Gestiegen +43 Anna-René 247 Votings
  79. Gefallen -42 Emmy-Lou 195 Votings
  80. Gestiegen +34 Ronja-Lenelotte 276 Votings
  81. Gefallen -50 Judy-Vanessa 278 Votings
  82. Gefallen -21 Tullia-Marie 239 Votings
  83. Gestiegen +2 Summer-Sophia 261 Votings
  84. Gefallen -54 Amanda-Lee 232 Votings
  85. Gestiegen +49 Lenja-Maria 269 Votings
  86. Gefallen -44 Lene-Lotte 235 Votings
  87. Gestiegen +100 Healy-Celine 249 Votings
  88. Gefallen -10 Yasmin-Denise 279 Votings
  89. Gestiegen +58 Joan-Luis 237 Votings
  90. Gefallen -15 Julina-Marie 269 Votings
  91. Gefallen -26 Anne-Catherine 263 Votings
  92. Gefallen -22 Samira-Sofie 270 Votings
  93. Gestiegen +29 Sopie-Fiona 226 Votings
  94. Gestiegen +23 Natalia-Marie 252 Votings
  95. Gestiegen +50 Angelina-Desiree 244 Votings
  96. Gestiegen +73 Holly-Samara 281 Votings
  97. Gefallen -34 Angelina-Sophie 267 Votings
  98. Gefallen -27 Rita-Maria 196 Votings
  99. Gestiegen +11 Corinna-Michelle 263 Votings
  100. Gefallen -61 Rana-Burcu 248 Votings
Top 1000 Doppelnamen Mädchen
Jungennamen
  1. Unverändert Yannek-Luca 222 Votings
  2. Gestiegen +1 Kolja-Alexander 231 Votings
  3. Gestiegen +12 Dylan-Ronny 234 Votings
  4. Gestiegen +12 Tommy-Byron 235 Votings
  5. Gestiegen +84 Jens-Uwe 250 Votings
  6. Gefallen -1 Jeremy-Pascal 268 Votings
  7. Gestiegen +89 Sean-Romeo 247 Votings
  8. Gestiegen +3 Pax-Thien 264 Votings
  9. Gestiegen +22 Maurice-Pascal 271 Votings
  10. Gefallen -8 Duncan-Clark 232 Votings
  11. Gefallen -4 Elvis-Aaron 255 Votings
  12. Gefallen -4 Miguel-Cedric 236 Votings
  13. Gestiegen +1 Aaron-Elias 327 Votings
  14. Gestiegen +35 Jamie-Joel 341 Votings
  15. Gestiegen +14 Pryce-Emilian 222 Votings
  16. Gestiegen +26 Pierre-Philippe 239 Votings
  17. Gefallen -11 Jens-Arne 248 Votings
  18. Gestiegen +57 Ben-Lennox 331 Votings
  19. Gestiegen +11 Collin-Maurice 237 Votings
  20. Gestiegen +40 Joan-Paul 261 Votings
  21. Gestiegen +20 Alexander-Lee 245 Votings
  22. Gestiegen +17 Knox-Leon 263 Votings
  23. Gefallen -4 Jammy-Joel 239 Votings
  24. Gefallen -20 Abdul-Halim 247 Votings
  25. Gestiegen +44 Kian-Malte 247 Votings
  26. Gestiegen +20 Nevio-Allessandro 257 Votings
  27. Unverändert Etienne-Noel 259 Votings
  28. Gefallen -10 Chucky-Lee 250 Votings
  29. Gestiegen +8 Lucien-Joel 290 Votings
  30. Gefallen -2 Carlo-Luan 262 Votings
  31. Gefallen -9 Lenn-Paul 244 Votings
  32. Gestiegen +100 Tobias-Leon 263 Votings
  33. Unverändert Stanley-Thomas 266 Votings
  34. Gefallen -22 Matthes-Tade 193 Votings
  35. Gefallen -12 Janis-Yves 263 Votings
  36. Gefallen -16 Angelo-Antonio 267 Votings
  37. Gestiegen +15 Peter-Simon 250 Votings
  38. Gestiegen +73 Julien-Luca 254 Votings
  39. Gefallen -7 Jeremy-Noah 263 Votings
  40. Gefallen -30 Dardan-Sefer 232 Votings
  41. Gefallen -32 Cedric-Jaden 257 Votings
  42. Gestiegen +11 Jared-Dean 252 Votings
  43. Gefallen -26 Jamie-Oliver 268 Votings
  44. Gestiegen +46 Jens-Jürgen 246 Votings
  45. Gestiegen +49 Tiark-Menne 246 Votings
  46. Gefallen -21 Christoper-Robin 243 Votings
  47. Gefallen -26 Maik-Leon 265 Votings
  48. Gestiegen +36 Maddox-Luca 254 Votings
  49. Gefallen -15 Camron-Jay 263 Votings
  50. Gestiegen +30 Yasin-Bektas 250 Votings
  51. Gefallen -7 Julio-Elias 250 Votings
  52. Gestiegen +65 Jeremy-Jason 260 Votings
  53. Gestiegen +78 Sean-Cèdric 237 Votings
  54. Gefallen -16 Hans-Ernst 228 Votings
  55. Gestiegen +42 Heinz-Peter 256 Votings
  56. Gestiegen +26 Elijas-Johannes 262 Votings
  57. Gefallen -14 Leland-Scherom 254 Votings
  58. Gestiegen +101 Filius-Jannis 250 Votings
  59. Gefallen -1 Sean-Lennard 268 Votings
  60. Gefallen -20 Malte-Keliso 239 Votings
  61. Gefallen -26 Cedrik-Li 259 Votings
  62. Gestiegen +2 Collin-Elias 253 Votings
  63. Gestiegen +16 Sean-Niklas 259 Votings
  64. Gestiegen +2 Isaiah-Liam 243 Votings
  65. Gefallen -20 Scott-Malte 247 Votings
  66. Gefallen -16 Sean-Paul 248 Votings
  67. Gestiegen +37 Günter-Luis 257 Votings
  68. Gefallen -32 Leandro-Luigie 249 Votings
  69. Gestiegen +16 Tomy-Lee 255 Votings
  70. Gestiegen +11 Jacob-Tobias 245 Votings
  71. Gefallen -12 Thorfinn-Frey 275 Votings
  72. Gestiegen +15 Josch-Lion 251 Votings
  73. Gestiegen +4 Gregorio-Juni 255 Votings
  74. Gestiegen +2 Benjamin-Maximilian 296 Votings
  75. Gefallen -8 Thorin-Leander 272 Votings
  76. Gestiegen +103 Shawn-Karim 244 Votings
  77. Gestiegen +15 Jeremy-Calvin 280 Votings
  78. Gestiegen +74 Nino-Alessio 276 Votings
  79. Gestiegen +29 Maurice-Leon 262 Votings
  80. Gestiegen +171 Tjark-Ole 262 Votings
  81. Gefallen -19 Sean-Eric 248 Votings
  82. Gestiegen +6 Xander-Luis 251 Votings
  83. Gestiegen +20 Joschua-Malcom 252 Votings
  84. Gefallen -13 Shimon-Lee 256 Votings
  85. Gestiegen +35 Gino-Paul 261 Votings
  86. Gestiegen +12 Thor-Finn 256 Votings
  87. Gefallen -26 Lasse-Lennart 260 Votings
  88. Gestiegen +18 Claas-Mattis 260 Votings
  89. Gestiegen +23 Darren-Casey 241 Votings
  90. Gefallen -33 Chason-Dean 267 Votings
  91. Gefallen -78 Brandon-Lee 266 Votings
  92. Gestiegen +120 Patrik-Pasquale 255 Votings
  93. Gefallen -69 Heinz-Jürgen 253 Votings
  94. Gefallen -22 Calitas-Dave 257 Votings
  95. Gefallen -69 Fionn-Malte 266 Votings
  96. Gestiegen +118 Owen-Prescot 246 Votings
  97. Gefallen -2 Janosch-Elias 293 Votings
  98. Gefallen -24 Colin-Joel 281 Votings
  99. Gefallen -43 Piere-Michel 259 Votings
  100. Gestiegen +85 Gino-Aniello 204 Votings
Seite 1 von 7
Gehe zu Seite:
Top 1000 Doppelnamen Mädchen


Übersicht: Beliebte Vornamen


Meine Merkliste
Neues aus dem Vornamen Forum
Vornamen finden

Mehr als 17.000 Vornamen: Mädchennamen & Jungennamen mit Bewertungsprofil



Vorname passend zum

Charts: Beliebte Vornamen Top 5
Jungen Mädchen
1. Julius
2. Emilian
3. Henry
4. Gerhart
5. Lio
1. Sophia
2. Amelia
3. Amy
4. Josephine
5. Juna

Jetzt Hitlisten wählen oder Vornamen bewerten.